Свая винтовая D=76мм T=3мм | |
Длина, мм | Вес, кг |
1500 | 9.1 |
2000 | 11.8 |
2500 | 14.5 |
3000 | 17.2 |
3500 | 19.9 |
4000 | 22.6 |
Свая винтовая D=89мм T=3.5мм | |
Длина, мм | Вес, кг |
1500 | 11.9 |
2000 | 15.6 |
2500 | 19.3 |
3000 | 23 |
3500 | 26.7 |
4000 | 30.4 |
4500 | 34.1 |
5000 | 37.8 |
5500 | 41.5 |
6000 | 45.2 |
Свая винтовая D=108мм T=4мм | |
Длина, мм | Вес, кг |
1500 | 17.3 |
2000 | 22.5 |
2500 | 27.6 |
3000 | 32.8 |
3500 | 37.9 |
4000 | 43.1 |
4500 | 48.2 |
5000 | 53.4 |
5500 | 58.5 |
6000 | 63.7 |
Свая шуруп D=76мм T=3мм | |
Длина, мм | Вес, кг |
1500 | 10.1 |
2000 | 12.8 |
2500 | 15.5 |
3000 | 18.2 |
Свая шуруп D=89мм T=3.5мм | |
Длина, мм | Вес, кг |
1500 | 14.0 |
2000 | 17.7 |
2500 | 21.4 |
3000 | 25.2 |
3500 | 28.9 |
4000 | 32.6 |
Свая шуруп D=108мм T=4мм | |
Длина, мм | Вес, кг |
1500 | 19.5 |
2000 | 24.7 |
2500 | 29.9 |
3000 | 35.1 |
3500 | 40.3 |
4000 | 45.5 |
Размер, мм |
200*200 (2 кос.) |
200*200 (4 кос.) |
250*250 (4 кос.) |
Наше производство
Преимущества винтовых свай
Подходят для любых грунтов, включая песчаные, глинистые и болотистые участки и береговую линию.
Стоимость фундамента на винтовых сваях ниже, чем у традиционных вариантов.
Установка занимает всего 3-4 дня, даже зимой, в завимости от размера фундамента и рельефа.
При производстве сваи проходят специальную антикороозинйую обработку.